Bước sang năm 2015 với nhiều thanh công mới Mobifone 3g tiếp tục phát triển nhằm mang đến khách hàng các dịch vụ tốt nhất.Và sau đây Vasmobifone.com xin gởi đến các bạn Bảng giá cước các gói 3G 2015 :
Sau đây là bảng giá cước 3G Mobfone mới nhất năm 2015:
Các gói cước dành cho thuê bao trả trước, trả sau vừa dùng để truy cập 3g, vừa dùng để gọi, nhắn tin:
| Tên gói | Giá gói (có VAT) | Mỗi 30 ngày dung lượng miễn phí tốc độ tối đa | Đăng ký nhanh nhất, đơn giản. |
| Gói 3G trọn gói không giới hạn: Truy cập miễn phí với tốc độ thông thường khi hết dung lượng miễn phí tốc độ cao | |||
| MIU | 70.000đ/30 ngày (Thuê bao sinh viên, học sinh, rockstrom: 50.000đ) | 600 MB | MO MIU gửi 9084 |
| MIU90 | 90.000đ/ 30 ngày | 950 MB | MO MIU90 gửi 9084 |
| M120 | 120.000đ/30 ngày | 1.5 GB | MO M120 gửi 9084 |
| BMIU | 200.000đ/30 ngày | 3 GB | MO BMIU gửi 9084 |
| 3MIU | 70.000đ * 3 tháng = 210.000đ | 780 MB (mỗi tháng tặng 180 MB) | MO 3MIU gửi 9084 |
| 3M120 | 120.000đ * 3 tháng = 360.000đ | 1,95 GB (mỗi tháng tặng 450 MB) | MO 3M120 gửi 9084 |
| 3BMIU | 200.000đ *3 tháng = 600.000đ | 3,9 GB (mỗi tháng tặng 900 MB) | MO 3BMIU gửi 9084 |
| 6MIU | 70.000đ * 6 tháng = 420.000đ | 960 MB (mỗi tháng tặng 360 MB) | MO 6MIU gửi 9084 |
| 6M120 | 120.000đ * 6 tháng = 720.000đ | 2,4 GB (mỗi tháng tặng 900 MB) | MO 6M120 gửi 9084 |
| 6BMIU | 200.000đ *6 tháng = 1.200.000đ | 4,8 GB (mỗi tháng tặng 1,8GB) | MO 6BMIU gửi 9084 |
| 12MIU | 70.000đ * 12 tháng = 840.000đ | 1200 MB (mỗi tháng tặng 600 MB) | MO 12MIU gửi 9084 |
| 12M120 | 120.000đ * 12 tháng = 1.440.000đ | 3 GB (mỗi tháng tặng 1,5GB) | MO 12M120 gửi 9084 |
| 12BMIU | 200.000đ * 12 tháng = 2.400.000đ | 6 GB (mỗi tháng tặng 3GB) | MO 12BMIU gửi 9084 |
| Gói cước 3G giới hạn: hết dung lượng của gói, khi truy cập tính cước ngoài gói 25đ/50kB | |||
| M10 | 10.000đ/30 ngày | 50 MB | MO M10 gửi 9084 |
| M25 | 25.000đ/30 ngày | 150 MB | MO M25 gửi 9084 |
| M50 | 50.000đ/30 ngày | 450 MB | MO M50 gửi 9084 |
Các gói cước dành cho sim fast connect chỉ sử dụng truy cập 3G cho máy tính bảng, USB3G:
| Tên gói | Giá gói (có VAT) | Mỗi 30 ngày dung lượng miễn phí tốc độ tối đa | Đăng ký nhanh nhất, đơn giản. |
| Gói 3G trọn gói không giới hạn: Truy cập miễn phí với tốc độ thông thường khi hết dung lượng miễn phí tốc độ cao | |||
| FCU70 | 70.000đ/30 ngày | 600 MB | MO FCU70 gửi 9084 |
| FCU120 | 120.000đ/ 30 ngày | 1,5 GB | MO FCU120 gửi 6088 |
| FCU200 | 200.000đ/30 ngày | 3 GB | MO FCU200 gửi 9084 |
| FCU300 | 300.000đ/30 ngày | 5 GB | MO FCU300 gửi 9084 |
| 3FCU70 | 70.000đ * 3 tháng = 210.000đ | 780 MB (mỗi tháng tặng 180 MB) | MO 3FCU70 gửi 9084 |
| 3FCU120 | 120.000đ * 3 tháng = 360.000đ | 1,95 GB (mỗi tháng tặng 450 MB) | MO 3FCU120 gửi 9084 |
| 3FCU200 | 200.000đ *3 tháng = 600.000đ | 3,9 GB (mỗi tháng tặng 900 MB) | MO 3FCU200 gửi 9084 |
| 3FCU300 | 300.000đ *3 tháng = 900.000đ | 6,5 GB (mỗi tháng tặng 1,5 GB) | MO 3FCU300 gửi 9084 |
| 6FCU70 | 70.000đ * 6 tháng = 420.000đ | 960 MB (mỗi tháng tặng 360 MB) | MO 6FCU70 gửi 9084 |
| 12FCU70 | 70.000đ * 12 tháng = 840.000đ | 1200 MB (mỗi tháng tặng 600 MB) | MO 12FCU70 gửi 9084 |
| Gói cước 3G giới hạn: hết dung lượng của gói, khi truy cập tính cước ngoài gói 9,77đ/ 50kB | |||
| FC10 | 10.000đ/30 ngày | 50 MB | MO FC10 gửi 9084 |
| FC50 | 50.000đ/30 ngày | 450 MB | MO FC50 gửi 9084 |
Qua bảng giá cước 3g 2015 này hy vọng các bạn đã lựa chọn được gói 3g phù hợp nhất với mình chúc các bạn thành công trong năm 2015 này.


Đăng nhận xét