trong một thời gian ngắn và không thích các thủ tục đăng ký thuê bao phức tạp cũng như các cơ quan muốn kiểm soát cước phí cuộc gọi của nhân viên...
- Khác với dịch vụ điện thoại di động thông thường, với VinaCard bạn có thể kiểm soát mức chi tiêu của mình bằng cách thanh toán cước phí ngay sau mỗi cuộc gọi. Khi bạn thực hiện cuộc gọi, cước phí sẽ được tự động trừ dần vào số dư tài khoản.
- Với VinaCard bạn có thể sử dụng dịch vụ thông tin di động mà:
Thời hạn sử dụng gói cước- Sau mỗi lần nạp tiền, thời hạn sử dụng được cộng thêm số ngày tương ứng với mệnh giá thẻ khách hàng nạp tiền theo quy định
- Hết thời hạn sử dụng, khách hàng sẽ có thêm 10 ngày để nhận cuộc gọi và nạp thẻ. Nếu sau 10 ngày, khách hàng không nạp tiền thì thuê bao sẽ bị chuyển sang trạng thái khóa hai chiều.
- Thời hạn khóa hai chiều là 30 ngày. Hết thời hạn khóa hai chiều, nếu khách hàng không nạp tiền, số thuê bao sẽ bị thu hồi.
- Thuê bao VinaCard khi có nhu cầu có thể chuyển sang Vina365/Daily/Text/Xtra (nhắn tin SMS) hoặc chuyển sang trả sau theo quy định hiện hành.
- Bộ trọn gói VinaKit đang lưu hành trên thị trường thông thường có chế độ dịch vụ cài đặt mặc định là VinaCard.
Cước phí 1. Cước hòa mạng và cước Simcard (áp dụng từ ngày 01/01/2013):
Dịch vụ
|
Giá cước (đã bao gồm VAT)
|
| Cước hoà mạng |
25.000 đ
|
| Cước phí Simcard (Áp dụng chung cho tất cả các loại SIM (64K, 128K, micro SIM, nano SIM…), bao gồm SIM thuê bao trả trước hòa mạng mới và SIM thay thế (do chuyển đổi, mất, hỏng…). | 25.000đ |
| Tổng cộng chi phí hòa mạng mới thuê bao trả trước | 50.000đ |
| Nơi nhận | Quay số | Giờ bận | Giờ rỗi | Giá cước(đồng/pht) | |
| Gọi trong nước | Gọi ngoại mạng | 0 + AC +SN | 138 đồng/6 giây đầu + 23 đồng/1 giây tiếp theo | 1.380 đồng/phút | |
| Gọi nội mạng VinaPhone, Gọi cố định VNPT | 091(094) + SN | 118 đồng/6 giây đầu+ 19.66 đồng/1 giây tiếp theo | 59 đồng/06 giây đầu+ 11,5 đồng /01 giây tiếp theo | 1.180 đồng/phút | |
| V.S.A.T | 0+99+3+AC+SN (VSAT thuê bao) | 1.200 đồng / phút | Giảm 50% mức cước giờ bận | ||
| 0+99+2+AC+SN (VSAT bưu điện) | 118 đồng/6 giây đầu + 19,66 đồng/1 giây tiếp theo | ||||
| Wap | 999 | 1.750 đồng/phút | 875 đồng/phút | ||
| 600 | Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chnh | Cước thông tin trong nước | |||
| 108 | 0+AC+108 (1080) | Cước thông tin gọi trong nước + cước dịch vụ 108 | |||
| Số đặc biệt | 116 | Cước thông tin gọi trong nước theo quy định hiện hành | |||
| 117 | |||||
| 9194 | |||||
| 942/943 | |||||
| 113 | Miễn phí | ||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 119 | |||||
| 18001091 | |||||
| Cước nhắn tin trong nước nội mạng VinaPhone |
290 đồng/bản tin giờ bận; 100 đồng/bản tin giờ rỗi.
Giờ rỗi: từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng tất cả các ngày trong tuần | ||||
| Cước nhắn tin trong nước liên mạng (nhắn sang mạng khác) |
350 đồng/bản tin giờ bận; 250 đồng/bản tin giờ rỗi.
Giờ rỗi: từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng tất cả các ngày trong tuần | ||||
| Cước nhắn tin quốc tế | 2500 đ/bản tin | ||||
| Cước dịch vụ RingTunes | 9.000 đ/tháng | ||||
| Quốc tế | 00+CC+AC+SN | Cước Quốc tế hiện hnh | |||
| Truy nhập Internet gin tiếp | 1268 | Cước thông tin trong nước + cước internet 22 đồng / phút | |||
| 1269 | Cước thông tin trong nước + cước internet 141 đồng / phút | ||||
Ghi chú
- CC= mã nước, AC= mã vùng, mã mạng, SN = số thuê bao
- Chỉ áp dụng giảm cước giờ rỗi cho các cuộc gọi nội mạng trong nước:
Giờ bận từ 06 giờ đến 23 giờGiờ rỗi từ 23 giờ đến 06 giờ


Đăng nhận xét